物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | / | 扬程25m 口径65 额定流量25m³/h 3kw 220v 切割型 | 2个 | ||||
潜水污水泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | / | 扬程25m 口径50 额定流量25m³/h 3kw 220v 切割型 | 1个 | ||||
尼龙拖链 | 机械及行业设备 > 机床附件 > 拖链 | / | 内高30*内宽77mm 弯曲半径55mm 节距46.4 6米/根 含接头 可拆卸桥式(方明) | 2根 | ||||
紫铜盘管 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铜及铜合金材 | / | φ10*2 | 3米 | ||||
锂电池 | 电工电气 > 电池 > 锂电池 | / | xeno 3.6v xl-050f er14250 1/2aa锂电池 带插头5264 | 3个 | ||||
美纹纸 | 包装 > 胶带 > 工业产品胶带 | / | 30mm×50m(3m) | 100卷 | ||||
直柄麻花钻 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | / | φ5(博世) | 20个 | ||||
直柄麻花钻 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | / | φ4.5(博世) | 20个 | ||||
直柄麻花钻 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | / | φ7 博世 | 20个 | ||||
螺旋丝锥 | 五金、工具 > 工具耗材 > 丝锥 | / | m35 天工 m8×1.25 | 20只 | ||||
螺旋丝锥 | 五金、工具 > 工具耗材 > 丝锥 | / | m35 天工 m10×1.5 | 20只 | ||||
g字夹 | 五金、工具 > 钳类工具 | / | 加厚玛钢 3寸 | 8个 | ||||
g型夹 | 五金、工具 > 钳类工具 | / | 加厚玛钢 5寸 | 8个 | ||||
钻夹头连接杆 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动工具配件 | / | 莫氏4号b18 锥柄扁尾(捷合) | 5个 | ||||
钻夹头连接杆 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动工具配件 | / | 莫氏4号b16 锥柄扁尾(捷合) | 5个 | ||||
钻夹头 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动工具配件 | / | 1--13 b16 (捷合) | 5个 | ||||
机床皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | / | a914li (三力士) | 2根 | ||||
机床电机皮带 | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | / | b1880li (三力士) | 4根 | ||||
锥柄麻花钻 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | / | m35 d33.0×185×306(天工) | 2只 | ||||
电机保护断路器 | 电工电气 > 低压电器 > 电动机保护用断路器 | / | gv2-me14c 6.0-10a(施耐德) | 6个 | ||||
电机保护断路器 | 电工电气 > 低压电器 > 电动机保护用断路器 | / | gv2-me10c 4.0-6.3a(施耐德) | 2个 | ||||
轴承 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | / | 6208-2rz(哈、瓦、洛) | 4个 | ||||
变频器 | 电工电气 > 变频器 | / | ms300 2.2kw 矢量重载380v(台达) | 2个 | ||||
弓形卸扣 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | / | s6 12.5t | 8个 | ||||
弓形卸扣 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | / | s6 5t | 8个 | ||||
模锻翻转钳 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重钳 | / | 额定载荷2t 夹口开口距0~20mm | 4个 | ||||
翻斗车 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 装载机械 | / | 960×580×410mm实心轮 大号加厚 | 5个 | ||||
预置式tg扭力扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 扭力扳手 | / | 力矩 750-2000n•m 方头1寸 | 1把 | ||||
预置式tg扭力扳手 | 五金、工具 > 手动扳手 > 扭力扳手 | / | 力矩 1000-3000n•m 方头1寸 | 1把 | ||||
截止阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 截止阀 | / | 热熔ppr 32 | 2个 | ||||
油管液压接头 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压接头 | / | a型 双外丝 m18*1.5 | 30个 | ||||
o型圈 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫圈 | / | 氟素橡胶 外径12 线径3 | 50个 | ||||
组合垫片 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | / | 碳钢 丁晴橡胶 外径24.6 内径18.3 | 50个 | ||||
外六角法兰堵头 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 | / | m18*1.5 | 20个 | ||||
氩弧焊枪长枪尾 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 | / | 外丝 m11.8mm 长118mm 黑色三防 | 50个 | ||||
电链锯 | 五金、工具 > 园林五金工具 > 电链锯 | / | m1l-ff04-405 1.8kw 含配套链条两根(东成) | 1台 | ||||
清洗枪喷嘴 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 喷嘴、喷头 | / | 2分 φ1.0 直线 304 | 2个 | ||||
瓷嘴 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 | / | 12*41 | 50个 | ||||
不锈钢笔刷 | 五金、工具 > 工具刷 | / | φ16*6 | 500个 | ||||
万向轮 | 五金、工具 > 脚轮 | / | 尼龙 φ150 带刹车 承重≥200kg | 10个 | ||||
万向轮 | 五金、工具 > 脚轮 | / | 尼龙 φ125 带刹车 承重≥200kg | 10个 | ||||
定向轮 | 五金、工具 > 脚轮 | / | 尼龙 φ150 承重≥300kg | 10个 | ||||
定向轮 | 五金、工具 > 脚轮 | / | 尼龙 φ125 承重≥300kg | 10个 | ||||
低噪声轴流式风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | / | sfg4-4r 0.55kw 220v φ400(岗位式,带支架) | 10个 | ||||
低噪声轴流式风机 | 机械及行业设备 > 风机、排风设备 > 通风机 | / | sfg5-4r 0.75kw 220v φ500(岗位式,带支架) | 10个 | ||||
脉冲氩弧焊枪 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 焊炬 | / | 300a 10米 主线25m2(时代) | 3把 | ||||
不锈钢角磨片 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 磨片、切割片 | / | φ100*3*16 鱼鳞磨片 | 2000片 | ||||
不锈钢角磨片 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 磨片、切割片 | / | φ125*6*22 (大白鲨) | 2000片 | ||||
不锈钢角磨片 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 磨片、切割片 | / | φ150*6*22 (大白鲨) | 1000片 | ||||
不锈钢千叶片 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 抛光轮 | / | φ100×16mm a80# 煅烧蓝砂 加厚 (大白鲨) | 200片 | ||||
不锈钢千叶片 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 抛光轮 | / | φ125×22mm a80# 煅烧蓝砂 加厚 (大白鲨) | 200片 | ||||
切割片 | 五金、工具 > 金刚石工具 | / | φ125*3*22 双网 绿片(蓝鸟) | 500片 | ||||
切割片 | 五金、工具 > 金刚石工具 | / | 400*3*32 加强网布(大白鲨) | 50片 | ||||
时代轻卡6d尾灯 | 汽车用品 > 车灯 > 尾灯 | / | 12v 29cm*20cm | 2个 | ||||
旋钮开关 | 电工电气 > 开关 | / | np2-bd25(正泰) | 10个 | ||||
电源信号灯 | 电工电气 > 低压电器 > 低压指示灯 | / | ad11-25/40-1g 36v 红色/绿色 | 20个 | ||||
按钮开关 | 电工电气 > 开关 > 按钮开关 | / | la19-11 绿色 | 10个 | ||||
万用表表笔 | 仪器仪表 > 仪器仪表配附件 | / | fluke-tl30 (福禄克) | 3副 | ||||
喷砂龙爪接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | 40mm短龙爪 50长龙爪mm(含安装钉) | 2套 | ||||
龙爪橡胶密封圈 | 汽摩及配件 > 发动系统 > 油封 | / | φ46*φ43*12mm | 20个 | ||||
触摸显示屏 | 数码、电脑 > 数码产品 | / | hjq80aia-01e m1-a1ly-kdi-8245适用lyf-08rl dc12v-24v 10w长206*宽160 | 1块 | ||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | / | φ16*6*37(贵钢) | 300公斤 | ||||
膨胀接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | φ25*2*40-18 | 4个 | ||||
膨胀接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | φ25*2*45-18 | 2个 | ||||
膨胀接头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | / | φ25*2*146-18 | 28个 | ||||
四氟板 | 机械及行业设备 > 密封件 > 密封垫片 | / | 承压40kg | 200kg |
文章推荐: